Sutu ea ho Lahla Libomo
Video
Mohlala: AR-Ⅱ
Mofuta ona oa seaparo sa libomo o etselitsoe e le thepa e khethehileng ea liaparo haholo-holo bakeng sa Tšireletso ea Sechaba, Mafapha a Sepolesa a Hlometseng, bakeng sa ho apara liaparo tsa basebetsi ho tlosa kapa ho lahla liqhomane tse nyane. E fana ka tšireletso e phahameng ka ho fetisisa ho motho ka mong hajoale, ha e ntse e fana ka boiketlo le ho tenyetseha ho mosebelisi.
Sutu ea ho pholisa e sebelisetsoa ho fana ka tikoloho e sireletsehileng le e pholileng bakeng sa basebetsi ba ho lahla liqhomane, e le hore ba ka etsa mosebetsi oa ho lahla liqhomane ka katleho le ka matla.
Lintlha tsa Tekheniki tsa Sesupa-tsela sa Bomo
| Maske e Sireletsang Likulo | Botenya | 22.4mm |
| Boima ba 'mele | 1032g | |
| Thepa | Motsoako o bonaletsang oa tlhaho | |
| Helmete e sa Keneng Likulo | Boholo | 361×273×262mm |
| Sebaka sa Tšireletso | 0.25m2 | |
| Boima ba 'mele | 4104g | |
| Thepa | Metswako ea Kevlar e entsoeng ka laminated | |
| Karolo e ka pele ea smock (Sehlopha se seholo sa smock) | Boholo | 580×520mm |
| Boima ba 'mele | 1486g | |
| Thepa | Lesela le lohiloeng la mekhahlelo e 34 (faeba ea Aramid) | |
| Poleiti ea ho phatloha + Karolo e ka pele ea smock | Tekanyo ea Poleiti ea 'metso | 270×160×19.7mm |
| Boima ba Poleiti ea 'metso | 1313g | |
| Tekanyo ea Plate ea Mpa | 330×260×19.4mm | |
| Boima ba Plate ea Mpa | 2058g | |
| Letsoho (Letsoho le letona, Letsoho le letšehali) | Boholo | 500 × 520mm |
| Boima ba 'mele | 1486g | |
| Thepa | Lesela le lohiloeng la mekhahlelo e 25 (faeba ea Aramid) | |
| Karolo e ka morao ea serope le namane (Serope se Letshehadi le se Letona, Letsoho le Letshehadi le Letona) | Boholo | 530 × 270mm |
| Boima ba 'mele | 529g | |
| Thepa | Lesela le lohiloeng la mekhahlelo e 21 (faeba ea Aramid) | |
| Karolo e ka pele ea leoto (Ka ho le Letshehadi le ka ho le Letona Kantle) | Boholo | 460 × 270mm |
| Boima ba 'mele | 632g | |
| Thepa | Lesela le lohiloeng la mekhahlelo e 30 (faeba ea Aramid) | |
| Boima ba Libomo | 32.7kg | |
| Phepelo ea motlakase | Betri ea 12V | |
| Sistimi ea puisano | sistimi ea puisano e nang le lithapo, e lumellanang le litsamaiso tse ngata tsa puisano | |
| Fene e phodisang | Lilithara tse 200/motsotso, lebelo le ka fetoloang | |
| Sutu e phodisang | Boima ba liaparo | 1.12 kg |
| Sesebelisoa sa sephutheloana se pholileng ka metsi | 2.0 kg | |
Paramethara ea Ballistic (teko ea V50)
| Maske e Sireletsang Likulo | 744m/s |
| Helmete e sa Keneng Likulo | 780m/s |
| Karolo e ka pele ea smock ('Mele o ka sehloohong oa smock) | 654m/s |
| Poleiti ea ho phatloha + Karolo e ka pele ea smock | >2022m/s |
| Letsoho (Letsoho le letona, Letsoho le letšehali) | 531m/s |
| Karolo e ka morao ea serope le namane (Serope se Letshehadi le se Letona, Letsoho le Letshehadi le le Letona) | 492m/s |
| Karolo e ka pele ea leoto (Kantle ka ho le letšehali le ka ho le letona) | 593m/s |
Lintlha tsa Liaparo tsa Bomo



Selelekela sa Khamphani
Lipontšo
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. ke Mofani ea ka Sehloohong oa EOD le Litharollo tsa Tšireletso. Basebetsi ba rona kaofela ke litsebi tse tšoanelehang tsa botekgeniki le tsa tsamaiso ho u fa tšebeletso e khotsofatsang.
Lihlahisoa tsohle li na le litlaleho tsa liteko tsa boemo ba profeshenale tsa naha le litifikeiti tsa tumello, kahoo ka kopo kholiseha hore o tla odara lihlahisoa tsa rona.
Taolo e tiileng ea boleng ho netefatsa hore tšebeletso ea sehlahisoa e nka nako e telele 'me mosebetsi oa eona o sebetsa ka mokhoa o sireletsehileng.
Ka boiphihlelo ba indasteri ba lilemo tse fetang 10 bakeng sa EOD, lisebelisoa tsa ho loantša bokhukhuni, sesebelisoa sa bohlale, jj.
Re sebelelitse bareki ba linaha tse fetang 60 lefatšeng ka bophara ka boiphihlelo.
Ha ho MOQ bakeng sa boholo ba lintho, thomello e potlakileng bakeng sa lintho tse etselitsoeng motho ka mong.










