Ultra Wide Band Wireless Frequency Jammer
Mohlala: HWBJ-M01P
Sehlahisoa sena se na le molumo o monyenyane, boima bo bobebe, bo loketseng hore lesole le le leng le ka le jara.E sebelisoa ho thibela phetiso ea puisano le data lipakeng tsa mehala eohle ea cellular (2G, 3G,4G), e ka thibelang sebaka sa batho ho kenya linepe ho Internet, ho belisoa ha maikutlo a sechaba.Hape, hoa thusa ho lahla bomo e laoloang ke remoutu e laoloang ke mohala oa thekeng kapa mohala oa maqhubu a mohala oa thekeng.
Tlhaloso ea Setsebi
Che. | Paramethara | ||||
1 | Sebaka sa maqhubu, matla le sepheo Hangata parameter(Likahare tsa tafole ena ke tsa litšupiso feela.Bareki ba tlameha ho fana ka lihlopha tsa maqhubu ka mokhoa ona.) | Sebaka sa maqhubu | Matla a fetisoang | Antenna | Ho kena-kenana le sepheo |
800-1000MHz | 100 W | Antenna e hlophisitsoeng e hahelletsoeng kahare | CDMA800MHz, GSM900MHz GSM1800, PHS1900, 3G: WCDMA, TD-SCDMA, 2.4GWIFI, Taolo e hole ea Toy, 4G:TD-LTE、FDD-LTE (Ena ke mefuta e mengata ea marang-rang a China a likhokahano) | ||
1800-2000MHz | 100 W | ||||
2000-2200MHZ | 50 W | ||||
2200-2500MHz | 100 W | ||||
2500-3000MHz | 50 W | ||||
5000-6000MHz | 50 W | ||||
2 | Mokhoa oa ho sebetsa | Bulela le ho tima mochini ka konopo e le 'ngoe | |||
3 | Matla a fetisoang | 450W (Ho itšetlehile ka thepa e fanoeng) | |||
4 | Ho felloa ke matla | MAX750W | |||
5 | Matla a ho ikamahanya le maemo | AC220V/DC24-26V | |||
6 | Tšebelisano ea motlakase ho latela lipehelo tse amehang tsa GJB157A. | ||||
7 | Nako ea ts'ebetso | Pakete ea betri ea matla e hahiloeng ka har'a DC24V36AH e ka tšehetsa lisebelisoa hore li sebetse li sa khaotse ka metsotso e 50; | |||
8 | Chaja e kentsoeng kahare | 29.5V&2A Nako e phahameng ea ho tjhaja ke lihora tse 5 | |||
9 | Boima ba enjene e kholo | Hoo e ka bang 33kg | |||
10 | Boholo ba enjene | 63 * 50 * 30cm | |||
11 | Litlhoko tsa ho tšepahala le tsa ho boloka | MTBF≥1000 lihora,MTTR≤1 hora | |||
12 | Mokhoa oa ho kena-kenana | Tšitiso ea frequency band block, fiela tšitiso ea maqhubu | |||
13 | Mokhoa oa ho sebetsa | Maqhubu a ho fiela, mahlahahlaha a ho itlhoekisa le tatellano e otlolohileng e phatlalalitsoeng e a kopanngoa | |||
14 | Tshireletso tshebetso | Tšireletso ea RF e se nang mojaro le ea potoloho e khuts'oane;Sistimi ea phepelo ea motlakase ka hare e na le mesebetsi ea alamo e tlase ea motlakase, motlakase o fetelletseng, o fetelletseng, o khuts'oane le ts'ireletso e 'ngoe le alamo ea acousto-optic. | |||
15 | Sebaka sa tšitiso | 20-80m (Bohole bo amana le sebaka sa seteishene sa setsi le hore na ho na le amplifier ea mohala oa thekeng) | |||
Tlhokomeliso: Ho ipapisitsoe le makhetlo a fono a selefouno naheng ka 'ngoe. Sehlopha sa 'nete sa frequency se entsoe ho latela sehlopha sa maqhubu se fanoeng ke moreki.. |
Kenyelletso ea Khampani
Ka 2008, Beijing Hewei Yongtai Technology Co., LTD e thehiloe Beijing.Ho tsepamisa maikutlo ho nts'etsopele le ts'ebetso ea lisebelisoa tse khethehileng tsa tšireletso, haholo-holo ho sebeletsa molao oa tšireletso ea sechaba, mapolesa a hlometseng, sesole, meetlo le mafapha a mang a tšireletso ea naha.
Ka 2010, Jiangsu Hewei Police Equipment Manufacturing Co., LTD e thehiloe Guannan. E koahela sebaka sa 9000 square metres ea workshop le mohaho oa liofisi, e ikemiselitse ho haha sehlopha sa pele sa lisebelisoa tse khethehileng tsa ho etsa lipatlisiso le setsi sa nts'etsopele Chaena.
Ka 2015, setsi sa lipatlisiso le nts'etsopele ea sesole-sepolesa se ile sa thehoa Shenzhen.Ho tsepamisa maikutlo ho nts'etsopele ea lisebelisoa tse khethehileng tsa tšireletso, ho thehile mefuta e fetang 200 ea lisebelisoa tsa ts'ireletso ea litsebi.
Lipontšo tsa mose ho maoatle
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. ke Mofani ea ka Sehloohong oa EOD le Security Solutions.Basebetsi ba rona kaofela ke litsebi tse tšoanelehang tsa tekheniki le tsa botsamaisi ho u fa tšebeletso e khotsofatsang.
Lihlahisoa tsohle li na le litlaleho tsa tlhahlobo ea boemo ba naha le litifikeiti tsa tumello, kahoo ka kopo, kholiseha ho odara lihlahisoa tsa rona.
Taolo e tiileng ea boleng ho netefatsa bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso ea sehlahisoa le basebelisi ba sebetsa ka polokeho.
Ka boiphihlelo ba indasteri ea lilemo tse fetang 10 bakeng sa EOD, lisebelisoa tsa Anti-terrorism, sesebelisoa sa bohlale, jj.
Re sebelitse ka botsebi bareki ba linaha tse fetang 60 lefatšeng ka bophara.
Ha ho MOQ bakeng sa lintho tse ngata, ho tsamaisoa ka potlako bakeng sa lintho tse hlophisitsoeng.